· ·设为首页 ·加入收藏 ·我要投稿

今天是:

您现在的位置: 建瓯之窗 >> 文章中心 >> 服务指南 >> 生活指南 >> 汽车时刻 >> 文章正文  
建瓯汽车站发车时刻表
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2004-11-30    
        ★★★ 【字体:

建瓯汽车站发车时刻表
类别 起讫站点 公里 车型 票价(元) 班次 发车时间
省际线路 建瓯—上海 806 大卧 150 0.5 10:30
省际线路 建瓯—上海 806 大客 140 0.5 10:30
省际线路 建瓯—东莞 1185 大卧 220 1 13:00
省际线路 建瓯—义乌 498 大卧 100 1 14:00
省际线路 建瓯—江山 280 中客 54 1 8:35
省际线路 南平—庆元 146 中客 25 1 7:50
省际线路 武夷山—珠海 1157 大卧 260 1 14:30
省际线路 建阳—深圳 978 大卧 190 1 13:30
省际线路 武夷山—温州 457 大卧 112 1 14:30
省际线路 泰宁—温州 457 大卧 112 1 17:40
省际线路 三明—文成 377 大卧 105 0.5 16:30(隔日)
省际线路 南平—永康 471 大卧 90 0.5 12:20(隔日)
跨县市线路 建瓯—邵武 134 中客 24 8 6:00--14:40
跨县市线路 建瓯—武夷山 115 中客 20 4 7:40--16:50
跨县市线路 建瓯—南平 74 快客 16 30 6:50--18:30
跨县市线路 建瓯—南平 74 中客 15 20 6:20--19:10
跨县市线路 建瓯—建阳 50 中客 10 5 6:50--16:05
跨县市线路 建瓯—建阳 50 中客 10 21 6:30--18:00
跨县市线路 建瓯—浦城 155 中客 28 1 7:00
跨县市线路 建瓯—顺昌 109 中客 20 5 7:40--14:00
跨县市线路 建瓯—政和 89 中客 17 8 8:40--17:20
跨县市线路 建瓯—政和 89 中客 18 2 6:40 10:40
跨县市线路 建瓯—松溪 116 中客 23 2 6:45 11:40
跨地市线路 建瓯—屏南 189 中客 35 2 7:50 14:50
跨地市线路 建瓯—古田 119 中客 22 2 6:50 12:30
跨地市线路 建瓯—周宁 166 中客 32 4 6:00 7:00 12:20 13:30
跨地市线路 建瓯—三明 175 中客 35 2 8:20 13:10
跨地市线路 建瓯—永安 225 中客 44 2 7:00 14:20
跨地市线路 建瓯—福州 254 中客 60 4 7:30 8:30 9:30 15:10
跨地市线路 建瓯—福州 254 大卧 50 1 21:20
跨地市线路 建瓯—石狮 473 大客 110 1 11:30
跨地市线路 建瓯—厦门 560 大客 110 1 13:30
跨地市线路 邵武—寿宁 252 中客 50 1 9:20
跨地市线路 武夷山—寿宁 252 中客 50 1 12:00
跨地市线路 顺昌—福安 250 中客 45 1 10:00
跨地市线路 建阳—屏南 155 中客 30 1 8:30
跨地市线路 武夷山—宁德 285 大客 62 1 10:45
跨地市线路 武夷山—龙岩 436 中客 85 1 10:40
跨地市线路 浦城—龙岩 436 大客 85 0.5 15:30:00(隔日)
跨地市线路 武夷山—石狮 473 大客 110 1 18:00
跨地市线路 武夷山—莆田 361 大客 80 1 19:30
跨地市线路 建阳—三明 175 中客 35 1 9:50

如有变动以汽车站为准

转载本站文章请注明来源:建瓯之窗 www.jo.fj.cn  
  • 上一篇文章: 没有了

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)